कैलेण्डर
| माह | घटनाऍं |
| अप्रैल | प्रथम सप्ताह: पीएच.डी कार्यक्रम का विज्ञापन (नियमित प्रवेश) |
| मई | ता.10: आवेदन (नियमित प्रवेश) को प्राप्त करने के लिए अंतिम तिथि दूसरा सप्ताह: आवेदनों की लघुसूची तैयार करना तीसरा सप्ताह: साक्षात्कार के आमंत्रण का प्रेषण |
| जून | प्रथम सप्ताह: साक्षात्कार (नियमित प्रवेश) तीसरा सप्ताह: वेबसाइट में परिणाम की घोषणा एवं चुने गए अभ्यर्थियों को प्रस्ताव पत्रों का प्रेषण |
| जुलाई | ता.31: पीएच.डी कार्यक्रम के नियमित प्रवेश में भर्ती होने की अंतिम तिथि दूसरा सप्ताह: सीईएनएस-एनएस पाठ्यक्रम कार्य परीक्षाऍं |
| अगस्त | ता.1: शैक्षणिक वर्ष का प्रारम्भ (नियमित प्रवेश) दूसरा सप्ताह: नवीन विद्यार्थियों का स्वागत तीसरा सप्ताह: सीईएनएस-आईपी, सीईएनएस-आईए, सीईएनएस-एससी, सीईएनएस-एस डब्ल्यु पाठ्यक्रम कार्य का आरंभ |
| सितम्बर | प्रथम सप्ताह: ग्रेड कार्डों को जारी करना |
| अक्तूबर | प्रथम सप्ताह: पीएच.डी कार्यक्रम के वर्ष-मध्य प्रवेश का विज्ञापन |
| नवम्बर | ता.10: पीएच.डी कार्यक्रम के वर्ष-मध्य प्रवेश के लिए आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि अंतिम सप्ताह :
|
| दिसम्बर | दूसरा सप्ताह: पीएच.डी कार्यक्रम के वर्ष-मध्य प्रवेश के लिए साक्षात्कार तीसरा सप्ताह: वर्ष-मध्य प्रवेश के परिणाम की घोषणा ता.31: जनवरी बैच में भर्ती होने के लिए अंतिम तिथि (वर्ष-मध्य प्रवेश) अंतिम 2 सप्ताह: सीईएनएस-आईपी, सीईएनएस-आईए, सीईएनएस-एससी, सीईएनएस-एस डब्ल्यु पाठ्यक्रम कार्य परीक्षाऍं |
| जनवरी | ता.1: वर्ष-मध्य पीएच.डी कार्यक्रम के लिए शैक्षणिक वर्ष का प्रारंभ दूसरा सप्ताह: पाठ्यक्रम कार्य का प्रारंभ (सीईएनएस के बाहर) |
| फरवरी | प्रथम सप्ताह: सीईएनएस-एनएस पाठ्यक्रम कार्य का प्रारंभ |
| मार्च | पाठ्यक्रम कार्य |
